ПОИСК


Таблица калорий

 

 коррекция фигуры и веса  
   

 

 

Мужчина Женщина
min max min max
Низкий
Белки 96 109 89 102
Жиры 90 103 84 97
Углеводы 382 437 355 410
Ккалории 2800 3200 2600 3000
Средний
Белки 120 154 102 136
Жиры 113 145 96 129
Углеводы 478 615 410 546
Ккалории 3500 4500 3000 4000
Высокий
Белки 154 175 136 158
Жиры 145 177 129 161
Углеводы 615 765 546 695
Ккалории 4500 5500 4000 5000

 

Салон красоты Делиз;
пр-т Вернадского, 92;
тел.: (495) 780 8987 / (495) 780 8997
delice-studio@rambler.ru
Rambler's Top100 Дизайн Студия 'Хит Центр'